La Grossa de Cap d’Any 2019 – 33494
10,00€
5 en estoc
Descripció
LA GROSSA DE CAP D’ANY 2019 – 33494
Compra ara al número 33494 de la Grossa de cap d’any 2019.
A continució t’expliquem com és el sorteig, la normativa dels premis i la taula de distribució dels premis.
-
Mecànica del sorteig
En el sorteig de la Grossa de cap d’any 2019 del 31 de desembre hi haurà 8 sortejos per a les 8 categories de premis:
-
- 1r, 2n i 3r sortejos, corresponents als cinquens premis.
- 4t i 5è sortejos, corresponents als quarts premis.
- 6è sorteig, corresponent al tercer premi.
- 7è sorteig, corresponent al segon premi.
- 8è sorteig, corresponent al primer premi.
Aquests 8 números guanyadors no seran els mateixos. En el cas que algun dels números de cinc (5) xifres extrets resultés repetit, es considerarà que correspon a la categoria de premi més alt i es procedirà a efectuar una nova extracció per determinar el/s número/s guanyador/s de la/les categoria/es de premi/s inferior/s.
-
Distribució dels premis
En aquest paràgraf detallarem alguns aspectes importants sobre com es distribueixen els premis.
-
- 1 bitllet de la Grossa es considerarà premiat quan coincideixi un determinat nombre de dígits en el mateix ordre del sorteig (de dreta a esquerra) amb algun dels números guanyadors.
- A més, també tindran premi els bitllets de la Grossa que continguin el número anterior o posterior al del guanyador.
- I per últim, en el cas de sortir els números 00000 i 99999, els correspondrà com posterior i anterior els números 99999 i 00000 respectivament.
-
Excepcions
A continuació, cal tenir present que els premis dins d’un mateix número guanyador no són acumulables. De manera que un número que és guanyador perquè coincideix més d’una xifra amb un dels números premiats, només podrà guanyar el premi més alt possible. Per exemple, un bitllet que té les últimes quatre xifres que corresponen amb el número premiat, en conclusió guanyarà NOMÉS el premi corresponent a les últimes quatre xifres.
Tot i aixó, els bitllets guanyadors en diferents sortejos, és a dir, que conté dígits idèntics de números guanyadors de diferents sortejos, sí que acumularan els premis, excepte els corresponents a l’encert de les 5 xifres dels números extrets en el sorteig, que no s’acumularan amb cap altre premi.
TAULA DE PREMIS
Primer premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 200.000 € | 10.000.000 € |
XXXXX- | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
XXXXX+ | 50 | 2.000 € | 100.000 € |
0XXXX | 450 | 1.000 € | 450.000 € |
00XXX | 4.500 | 250 € | 1.125.000 € |
000XX | 45.000 | 35 € | 1.575.000 € |
0000X | 450.000 | 10 € | 4.500.000 € |
Segon premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 65.000 € | 3.250.000 € |
XXXXX- | 50 | 650 € | 32.500 € |
XXXXX+ | 50 | 650 € | 32.500 € |
0XXXX | 450 | 300 € | 135.000 € |
00XXX | 4.500 | 75 € | 337.500 € |
000XX | 45.000 | 25 € | 1.125.000 € |
Tercer premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 50 | 30.000 € | 1.500.000 € |
XXXXX- | 50 | 500 € | 25.000 € |
XXXXX+ | 50 | 500 € | 25.000 € |
0XXXX | 450 | 200 € | 90.000 € |
00XXX | 4.500 | 35 € | 157.500 € |
000XX | 45.000 | 20 € | 900.000 € |
Quart premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 100 | 10.000 € | 1.000.000 € |
XXXXX- | 100 | 200 € | 20.000 € |
XXXXX+ | 100 | 200 € | 20.000 € |
0XXXX | 900 | 100 € | 90.000 € |
00XXX | 9.000 | 30 € | 270.000 € |
000XX | 90.000 | 15 € | 1.350.000 € |
Cinquè premi
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Total premis |
XXXXX | 150 | 5.000 € | 750.000 € |
XXXXX- | 150 | 150 € | 22.500 € |
XXXXX+ | 150 | 150 € | 22.500 € |
0XXXX | 1.350 | 75 € | 101.250 € |
00XXX | 13.500 | 25 € | 337.500 € |
000XX | 135.000 | 10 € | 1.350.000 € |
Consulta el llistat oficial de premis aquí.
Altres servei de SOMLAGROSSA.CAT: