LA GROSSA DE LA DIADA 2024 – 02531
5,00€
Sin existencias
Descripción
La Grossa de la Diada 2024 – 02531
Compra ara el número 02531 de la Grossa de la Diada 2024.
A continuació t’expliquem com és el sorteig, la normativa dels premis i la taula de distribució dels premis.
Un bitllet obtindrà el premi extraordinari de 2.000.000 € quan les 5 xifres i la sèrie coincideixin amb les extraccions del primer sorteig. També es premiaran les 5 xifres i totes les terminacions d’aquest número guanyador, així com el número anterior i posterior.
Segon premi de 20.000 € quan les 5 xifres coincideixin amb les extraccions del segon sorteig. També es premiaran totes les terminacions d’aquest número guanyador, així com el número anterior i posterior.
Tercer premi de 10.000 € quan les 5 xifres coincideixin amb les extraccions del tercer sorteig. També es premiaran totes les terminacions d’aquest número guanyador, així com el número anterior i posterior, a excepció del reintegrament.
Categoria de premis | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Probabilitats | |
1r premi | XXXXX i Sèrie | 1 | 2.000.000 € | 1/2.800.000 |
XXXXX | 34 | 50.000 € | 1/82.353 | |
XXXXX- | 35 | 2.000 € | 1/80.000 | |
XXXXX+ | 35 | 2.000 € | 1/80.000 | |
0XXXX | 245 | 500 € | 1/11.429 | |
00XXX | 2.520 | 100 € | 1/1.111 | |
000XX | 25.200 | 30 € | 1/111 | |
0000X | 252.000 | 5 € | 1/11 | |
2n premi | YYYYY | 35 | 20.000 € | 1/80.000 |
YYYYY- | 35 | 500 € | 1/80.000 | |
YYYYY+ | 35 | 500 € | 1/80.000 | |
0YYYY | 245 | 200 € | 1/11.429 | |
00YYY | 2.520 | 30 € | 1/1.111 | |
000YY | 25.200 | 10 € | 1/111 | |
0000Y | 252.000 | 5 € | 1/11 | |
3r premi | ZZZZZ | 35 | 10.000 € | 1/80.000 |
ZZZZZ- | 35 | 200 € | 1/80.000 | |
ZZZZZ+ | 35 | 200 € | 1/80.000 | |
0ZZZZ | 245 | 100 € | 1/11.429 | |
00ZZZ | 2.520 | 20 € | 1/1.111 | |
000ZZ | 25.200 | 10 € | 1/111 |
Caducitat: els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.
Altres servei de SOMLAGROSSA.CAT: