PACK 50 BITLLETS DE LA GROSSA DE CAP D’ANY 2022 – 93315
500,00€
Sin existencias
Descripción
Pack 50 bitllets de la Grossa de cap d’any 2022 – 93315
Compra ara al número 93315 de la Grossa de cap d’any 2022.
A continuació t’expliquem com és el sorteig, la normativa dels premis i la taula de distribució dels premis.
Categoria premis | Coincidències | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Probabilitats |
1r premi | XXXXX | 50 | 200.000 € | 1/100.000 |
XXXXX- | 50 | 2.000 € | 1/100.000 | |
XXXXX+ | 50 | 2.000 € | 1/100.000 | |
0XXXX | 450 | 1.000 € | 1/11.111 | |
00XXX | 4.500 | 250 € | 1/1.111 | |
000XX | 45.000 | 35 € | 1/111 | |
0000X | 450.000 | 10 € | 1/11 | |
2n premi | XXXXX | 50 | 65.000 € | 1/100.000 |
XXXXX- | 50 | 650 € | 1/100.000 | |
XXXXX+ | 50 | 650 € | 1/100.000 | |
0XXXX | 450 | 300 € | 1/11.111 | |
00XXX | 4.500 | 75 € | 1/1.111 | |
000XX | 45.000 | 25 € | 1/111 | |
3r premi | XXXXX | 50 | 30.000 € | 1/100.000 |
XXXXX- | 50 | 500 € | 1/100.000 | |
XXXXX+ | 50 | 500 € | 1/100.000 | |
0XXXX | 450 | 200 € | 1/11.111 | |
00XXX | 4.500 | 35 € | 1/1.111 | |
000XX | 45.000 | 20 € | 1/111 | |
4t premi | XXXXX | 100 | 10.000 € | 1/50.000 |
XXXXX- | 100 | 200 € | 1/50.000 | |
XXXXX+ | 100 | 200 € | 1/50.000 | |
0XXXX | 900 | 100 € | 1/5.556 | |
00XXX | 9.000 | 30 € | 1/556 | |
000XX | 90.000 | 15 € | 1/56 | |
5è premi | XXXXX | 150 | 5.000 € | 1/33.333 |
XXXXX- | 150 | 150 € | 1/33.333 | |
XXXXX+ | 150 | 150 € | 1/33.333 | |
0XXXX | 1.350 | 75 € | 1/3.704 | |
00XXX | 13.500 | 25 € | 1/370 | |
000XX | 135.000 | 10 € | 1/37 |
Hi haurà 8 sortejos:
- 1r, 2n i 3r sortejos, corresponents al 5è premi.
- 4t i 5è sortejos, corresponents al 4t premi.
- 6è sorteig, corresponent al 3r premi.
- 7è sorteig, corresponent al 2n premi.
- 8è sorteig, corresponent al 1r premi.
Aquests 8 números guanyadors no seran els mateixos. En el cas que algun dels números de cinc (5) xifres extrets resultés repetit, es considerarà que correspon a la categoria de premi més alt i es procedirà a efectuar una nova extracció per determinar el/s número/s guanyador/s de la/les categoria/es de premi/s inferior/s.
Un bitllet es considerarà premiat quan coincideixi un determinat nombre de dígits en el mateix ordre del sorteig (de dreta a esquerra) amb algun dels números guanyadors. Els bitllets que continguin el número anterior o posterior al del guanyador també seran premiats. El número posterior al 9.9999 és el 00000 i el número anterior al 00000 és el 99.999.
Els premis dins d’un mateix número guanyador no són acumulables. És a dir, que un número que és guanyador perquè coincideix més d’una xifra amb un dels números premiats, podrà guanyar només el premi més alt possible. Per exemple, un bitllet que té les últimes quatre xifres que corresponen amb el número premiat, guanyarà NOMÉS el premi corresponent a les últimes quatre xifres, però no aquells premis corresponents a l’última xifra, les dues últimes xifres ni el de les últimes tres xifres.
Però els bitllets guanyadors en diferents sortejos (és a dir, que conté dígits idèntics de números guanyadors de diferents sortejos), sí que acumularan els premis, excepte els corresponents a l’encert de les 5 xifres dels números extrets en el sorteig, que no s’acumularan amb cap altre premi.
Caducitat: Els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.
Altres servei de SOMLAGROSSA.CAT: